6357 个产品
图片 产品名称 货号 品牌 价格 操作
BL869B 游离脂肪酸(FFA)含量测定试剂盒 微板法 BL869B 游离脂肪酸(FFA)含量测定试剂盒 微板法 BL869B Biosharp/白鲨 ¥1240 ¥1550 查看详情
BL869A 游离脂肪酸(FFA)含量测定试剂盒 分光法 BL869A 游离脂肪酸(FFA)含量测定试剂盒 分光法 BL869A Biosharp/白鲨 ¥776 ¥970 查看详情
BL868B 乳酸(LA)含量测定试剂盒 微板法 BL868B 乳酸(LA)含量测定试剂盒 微板法 BL868B Biosharp/白鲨 ¥1905.6 ¥2382 查看详情
BL868A 乳酸(LA)含量测定试剂盒 分光法 BL868A 乳酸(LA)含量测定试剂盒 分光法 BL868A Biosharp/白鲨 ¥989.6 ¥1237 查看详情
BL867B 总黄酮(TF)含量测定试剂盒 微板法 BL867B 总黄酮(TF)含量测定试剂盒 微板法 BL867B Biosharp/白鲨 ¥920 ¥1150 查看详情
BL867A 总黄酮(TF)含量测定试剂盒 分光法 BL867A 总黄酮(TF)含量测定试剂盒 分光法 BL867A Biosharp/白鲨 ¥440 ¥550 查看详情
BL866B 总酚(TP)含量测定试剂盒 微板法 BL866B 总酚(TP)含量测定试剂盒 微板法 BL866B Biosharp/白鲨 ¥1332 ¥1665 查看详情
BL866A 总酚(TP)含量测定试剂盒 分光法 BL866A 总酚(TP)含量测定试剂盒 分光法 BL866A Biosharp/白鲨 ¥673.6 ¥842 查看详情
BL865B 总糖含量测定试剂盒 微板法 BL865B 总糖含量测定试剂盒 微板法 BL865B Biosharp/白鲨 ¥861.6 ¥1077 查看详情
BL865A 总糖含量测定试剂盒 分光法 BL865A 总糖含量测定试剂盒 分光法 BL865A Biosharp/白鲨 ¥480 ¥600 查看详情
BL864A 可溶性糖含量测定试剂盒 分光法 BL864A 可溶性糖含量测定试剂盒 分光法 BL864A Biosharp/白鲨 ¥276 ¥345 查看详情
BL863B 葡萄糖含量测定试剂盒(GOPOD氧化酶法) 微板法 BL863B 葡萄糖含量测定试剂盒(GOPOD氧化酶法) 微板法 BL863B Biosharp/白鲨 ¥444 ¥555 查看详情
BL863A 葡萄糖含量测定试剂盒(GOPOD氧化酶法) 分光法 BL863A 葡萄糖含量测定试剂盒(GOPOD氧化酶法) 分光法 BL863A Biosharp/白鲨 ¥252 ¥315 查看详情
BL862B 碱性磷酸酶(AKP/ALP)试剂盒 微板法 BL862B 碱性磷酸酶(AKP/ALP)试剂盒 微板法 BL862B Biosharp/白鲨 ¥581.6 ¥727 查看详情
BL862A 碱性磷酸酶(AKP/ALP)试剂盒 分光法 BL862A 碱性磷酸酶(AKP/ALP)试剂盒 分光法 BL862A Biosharp/白鲨 ¥337.6 ¥422 查看详情
BL861B β-半乳糖苷酶(β-GAL)试剂盒 微板法 BL861B β-半乳糖苷酶(β-GAL)试剂盒 微板法 BL861B Biosharp/白鲨 ¥1576 ¥1970 查看详情
BL861A β-半乳糖苷酶(β-GAL)试剂盒 分光法 BL861A β-半乳糖苷酶(β-GAL)试剂盒 分光法 BL861A Biosharp/白鲨 ¥833.6 ¥1042 查看详情
BL860B 辅酶Ⅱ NADP+/NADPH含量试剂盒 微板法 BL860B 辅酶Ⅱ NADP+/NADPH含量试剂盒 微板法 BL860B Biosharp/白鲨 ¥1605.6 ¥2007 查看详情
BL860A 辅酶Ⅱ NADP+/NADPH含量试剂盒 分光法 BL860A 辅酶Ⅱ NADP+/NADPH含量试剂盒 分光法 BL860A Biosharp/白鲨 ¥844 ¥1055 查看详情
BL859B 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒(ABTS法) 微板法 BL859B 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒(ABTS法) 微板法 BL859B Biosharp/白鲨 ¥581.6 ¥727 查看详情